이토 마사시

en translationzh translationja translationko translation

메인 페이지로 돌아가기

그래프

데이터

승리36
패배48
합계84
링크https://www.nihonkiin.or....
링크https://www.baduk.or.kr/r...
생년월일1991-07-22

대국 기록

날짜레이팅흑백결과상대기보
2026-06-223053 흑번 뉴에이코 3017 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-06-153052 백번 데라야마 레이 3147 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2026-05-283052 백번 야마시타 게이고 3332 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-10-063044 흑번 왕리청 3187 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-293044 백번 히라타 도모야 3383 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-223044 백번 모토키 가쓰야 3462 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-083044 흑번 만나미 나오 2796 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-09-083044 흑번 고노 미츠키 3095 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-05-083043 백번 야나기하라 사키(栁原咲輝) 2954 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2025-03-033044 흑번 아오키 히로타카 3052 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-183044 흑번 장쉬 3336 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-11-043044 백번 다카오 신지 3313 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-053045 흑번 고바야시 이즈미 2912 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-053045 백번 겐모치조 2800 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-08-053045 흑번 나카오노다 도모미 3152 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2024-03-043046 흑번 Shiraishi Yuichi 2928 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-293045 백번 마쓰모토 다케히사 3160 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-293045 흑번 셰이민 3065 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-283045 백번 미조카미 도모치카 3207 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-283045 흑번 기카와 하지메 2927 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-10-193045 흑번 셰이민 3066 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073045 흑번 겐모치조 2797 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073045 흑번 Kurotaki Masaki 2911 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-08-073045 흑번 스즈키 아유미 3047 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-04-243041 백번 스기우치 가즈코 2511 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2023-03-163040 백번 시바노 류노스케 3057 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-07-213036 백번 나카무라 스미레 3118 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-05-233035 백번 세키 고타로 3287 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2022-05-193035 흑번 야마시타 게이고 3396 jp flag | nihon_kiin |
2021-11-113036 백번 오타케 히데오 2935 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-07-083035 흑번 고바야시 사토루 3096 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-04-223035 흑번 고바야시 사토루 3098 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-253035 흑번 류시훈 3165 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2021-03-083034 흑번 구도 노리오 2928 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-233012 흑번 와타나베 고키 3053 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-233012 백번 고이케 요시히로 3249 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2019-11-143012 흑번 양자위안 3034 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-12-062997 흑번 오타케 히데오 2981 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-10-042995 흑번 장쉬 3395 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2018-08-272994 백번 우에노 아사미 3152 jp flag | go4go |
2018-01-182991 백번 린하이펑 2774 jp flag | go4go |
2017-11-202990 흑번 야마시타 게이고 3398 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-08-212988 흑번 야오즈텅 3203 jp flag | go4go |
2017-05-182987 흑번 오타케 히데오 2990 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-262984 백번 조선진 3194 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2017-01-162984 백번 볜원카이 2962 jp flag | go4go |
2016-11-242984 흑번 오타케 히데오 3003 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-08-042982 흑번 이시다 요시오 3042 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-252981 백번 오니시 류헤이 3288 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2016-01-162981 백번 볜원카이 2972 jp flag | nihon_kiin |
2015-09-172983 백번 히코사카 나오토 3145 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-08-172982 백번 오하시 히로후미 3104 jp flag | go4go |
2015-02-262983 백번 데라야마 레이 3203 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2015-02-172983 백번 다카기 준페이 2773 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-08-282984 흑번 가타오카 사토시 3170 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2014-06-052985 백번 구와모토 신페이 2889 jp flag | go4go |
2014-05-082985 백번 하네 나오키 3295 jp flag | go4go |
2014-02-132985 흑번 나카노 야스히로 3081 jp flag | go4go |
2014-01-092985 백번 류시훈 3207 jp flag | go4go |
2013-11-282983 백번 오부치 고타로 3084 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-09-122980 백번 Ko Reibun 3002 jp flag | go4go |
2013-04-042978 백번 고바야시 고이치 3104 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-03-212978 흑번 류시훈 3225 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2013-02-072978 백번 쑨저 3219 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-03-222981 흑번 다케우치 고스케 3060 jp flag | go4go |
2012-03-012980 백번 다지리 유토 2994 jp flag | nihon_kiin | go4go |
2012-02-092981 흑번 Iguchi Toyohide 3057 jp flag | go4go |
2012-02-062981 백번 이다 아쓰시 3209 jp flag | go4go |
2012-01-122980 흑번 Okada Shinichiro 2858 jp flag | go4go |
2011-12-222981 백번 Izumitani Masanori 2574 jp flag | go4go |
2011-11-032981 흑번 고바야시 사토루 3234 jp flag | go4go |
2011-10-132981 흑번 Okuda Aya 2899 jp flag | go4go |
2011-06-232982 흑번 오하시 히로후미 3088 jp flag | go4go |
2011-06-162982 백번 미네 야스히로 2941 jp flag | go4go |
2011-05-262983 흑번 데라야마 레이 3130 jp flag | go4go |
2011-04-142983 백번 Takabayashi Takuji 2868 jp flag | go4go |
2011-02-242983 백번 Inaba Takahiro 3011 jp flag | go4go |
2010-11-182981 흑번 세키 다쓰야 2711 jp flag | go4go |
2010-10-212981 백번 왕징이 2713 jp flag | go4go |
2009-02-262963 백번 간다 에이 2979 jp flag | go4go |
2008-11-272961 흑번 오하시 나루야 2967 jp flag | go4go |
2008-11-242961 백번 야마시로 히로시 3203 jp flag | go4go |
2008-09-082962 흑번 오하시 나루야 2963 jp flag | go4go |
2008-05-122961 흑번 구마모토 슈세이 3057 jp flag | go4go |

문의Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.