| 勝利 | 35 |
|---|---|
| 敗北 | 50 |
| 合計 | 85 |
| リンク | https://www.baduk.or.kr/r... |
| リンク | https://ko.wikipedia.org/... |
| 生年月日 | 1990-09-19 |
| 日付 | レーティング | 手番 | 対局結果 | 対局相手 | 棋譜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 3212 | 白番 | 敗北 | 琴沚玗 | 3335 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2025-07-25 | 3212 | 黒番 | 敗北 | 李志賢(男) | 3554 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-11-03 | 3228 | 黒番 | 敗北 | 卞相壹 | 3676 | ♂ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2022-11-01 | 3228 | 黒番 | 勝利 | 仲邑菫 | 3141 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2022-10-28 | 3228 | 白番 | 勝利 | 於之瑩 | 3332 | ♀ | | nihon_kiin | kba | go4go | | |
| 2022-08-30 | 3227 | 白番 | 勝利 | 陳時暎 | 3317 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-04-02 | 3222 | 黒番 | 勝利 | 金相天 | 3289 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-03-27 | 3221 | 白番 | 敗北 | 魏太雄 | 3290 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-03-20 | 3221 | 黒番 | 敗北 | 趙完珪 | 3293 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-03-12 | 3221 | 白番 | 敗北 | 李賢虎 | 3325 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-03-09 | 3221 | 黒番 | 勝利 | 金昌勳 | 3346 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-02-26 | 3220 | 白番 | 敗北 | 申載元 | 3252 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-02-23 | 3220 | 白番 | 勝利 | 金大容 | 3048 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-02-16 | 3220 | 黒番 | 敗北 | 郭圓根 | 3224 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-26 | 3219 | 白番 | 勝利 | 金承俊 | 3092 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-15 | 3219 | 黒番 | 敗北 | 魏太雄 | 3298 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-08 | 3219 | 黒番 | 敗北 | 康又赫 | 3206 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2022-01-04 | 3219 | 白番 | 敗北 | 玄釉斌 | 3239 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-25 | 3219 | 白番 | 敗北 | 崔光戶 | 3266 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-12-19 | 3219 | 黒番 | 勝利 | 李尙憲 | 3281 | | kba | | ||
| 2021-12-04 | 3219 | 白番 | 勝利 | 金大容 | 3049 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-11-27 | 3219 | 白番 | 敗北 | 陳時暎 | 3327 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-04-07 | 3222 | 黒番 | 敗北 | 朴珉奎 | 3454 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2021-02-09 | 3224 | 白番 | 勝利 | 羅 玄 | 3450 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2020-04-14 | 3222 | 黒番 | 敗北 | 白現宇 | 3340 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-10-28 | 3226 | 白番 | 敗北 | 韓雄奎 | 3321 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-10-21 | 3226 | 白番 | 敗北 | 朴柱民 | 3135 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-10-18 | 3226 | 白番 | 敗北 | 朴材根 | 3288 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-10-07 | 3227 | 黒番 | 勝利 | 金眞輝 | 3341 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-09-23 | 3227 | 黒番 | 勝利 | 朴埈奭 | 3274 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-09-17 | 3227 | 白番 | 勝利 | 呉侑珍 | 3262 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2017-09-02 | 3227 | 黒番 | 敗北 | 朴滄溟 | 3331 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-08-25 | 3227 | 白番 | 敗北 | 元晟ジン | 3499 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-08-20 | 3227 | 白番 | 勝利 | 黃宰淵 | 3218 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-08-16 | 3227 | 白番 | 勝利 | 金民浩 | 3247 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-08-05 | 3227 | 黒番 | 敗北 | 金東昊 | 3220 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-07-26 | 3227 | 白番 | 勝利 | 金眞輝 | 3337 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-07-09 | 3226 | 白番 | 敗北 | 宋相勳 | 3231 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-06-10 | 3226 | 黒番 | 敗北 | 李昌錫 | 3353 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-06-04 | 3226 | 白番 | 敗北 | 朴滄溟 | 3333 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2017-05-21 | 3226 | 黒番 | 勝利 | 李元道 | 3363 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-10-15 | 3223 | 白番 | 敗北 | 朴時烈 | 3205 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-10-08 | 3223 | 白番 | 敗北 | 吳長煜 | 3216 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-09-28 | 3223 | 白番 | 敗北 | 宋相勳 | 3226 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-09-17 | 3224 | 白番 | 勝利 | 宋泰坤 | 3343 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-09-03 | 3224 | 黒番 | 勝利 | コ・グンデ | 3321 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-08-28 | 3224 | 黒番 | 勝利 | 朴材根 | 3246 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-08-24 | 3224 | 黒番 | 敗北 | 金秀勇 | 3247 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-08-10 | 3224 | 白番 | 勝利 | 崔顯宰 | 3257 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-07-24 | 3223 | 黒番 | 敗北 | 吳長煜 | 3213 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-07-23 | 3223 | 白番 | 敗北 | 尹ジュン相 | 3448 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-07-04 | 3223 | 黒番 | 勝利 | 洪茂鎭 | 3339 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-06-22 | 3223 | 白番 | 敗北 | 洪旼杓 | 3309 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-06-12 | 3223 | 白番 | 勝利 | 徐仲輝 | 3162 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-06-04 | 3223 | 白番 | 敗北 | 金大熙 | 3244 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-05-21 | 3222 | 黒番 | 敗北 | 金秀勇 | 3250 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2016-02-01 | 3223 | 黒番 | 敗北 | 朴硬根 | 3283 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2015-05-28 | 3228 | 黒番 | 敗北 | 朴承華 | 3395 | ♂ | | kba | | |
| 2015-01-28 | 3232 | 白番 | 敗北 | 陳時暎 | 3412 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-11-04 | 3235 | 黒番 | 勝利 | 金東昊 | 3274 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-10-26 | 3235 | 白番 | 敗北 | 柳珉瀅 | 3366 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-10-12 | 3236 | 黒番 | 敗北 | 朴大榮 | 3156 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-09-27 | 3237 | 白番 | 敗北 | 趙寅善 | 3277 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-09-06 | 3238 | 黒番 | 敗北 | 崔精 | 3279 | ♀ | | kba | go4go | | |
| 2014-08-25 | 3239 | 黒番 | 勝利 | 金炯佑 | 3274 | ♂ | | kba | | |
| 2014-08-24 | 3239 | 黒番 | 勝利 | 金炯佑 | 3274 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-07-27 | 3240 | 白番 | 勝利 | 李熙星 | 3308 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-07-13 | 3241 | 白番 | 敗北 | 崔烘允 | 3220 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-07-13 | 3241 | 白番 | 敗北 | 閔詳然 | 3361 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-06-28 | 3241 | 黒番 | 勝利 | 尹燦熙 | 3420 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-06-26 | 3241 | 白番 | 勝利 | 尹燦熙 | 3420 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-06-14 | 3241 | 白番 | 勝利 | 金民浩 | 3261 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-06-12 | 3241 | 黒番 | 勝利 | 安亨浚 | 3310 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-06-01 | 3241 | 黒番 | 敗北 | 洪基杓 | 3303 | ♂ | | go4go | | |
| 2014-05-25 | 3241 | 黒番 | 敗北 | 偰玹準 | 3298 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-05-03 | 3241 | 白番 | 勝利 | 金炯佑 | 3274 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-04-26 | 3240 | 黒番 | 勝利 | 李熙星 | 3312 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2014-01-03 | 3235 | 黒番 | 敗北 | 朴埈奭 | 3302 | ♂ | | kba | | |
| 2014-01-02 | 3235 | 黒番 | 敗北 | 朴埈奭 | 3302 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-08-02 | 3217 | 黒番 | 敗北 | 彭筌 | 3404 | ♂ | | cwa | go4go | | |
| 2011-04-26 | 3216 | 白番 | 敗北 | 元晟ジン | 3493 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2011-01-29 | 3215 | 白番 | 敗北 | 朴承華 | 3310 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2010-12-06 | 3216 | 白番 | 敗北 | 李映九 | 3487 | ♂ | | kba | go4go | | |
| 2010-10-04 | 3216 | 白番 | 勝利 | 朴貞根 | 3162 | ♂ | | kba | | |
| 2010-08-05 | 3216 | 白番 | 勝利 | 陳詩淵 | 3313 | ♂ | | go4go | | |
問合せ先: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.