| 승리 | 15 |
|---|---|
| 패배 | 42 |
| 합계 | 57 |
| 링크 | https://www.nihonkiin.or.... |
| 링크 | http://senseis.xmp.net/?S... |
| 생년월일 | 1948-11-16 |
| 날짜 | 레이팅 | 흑백 | 결과 | 상대 | 기보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 2695 | 백번 | 승 | 기리모토 카즈오 | 2541 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2023-12-14 | 2694 | 흑번 | 패 | Yamazaki Yoshihiro | 2655 | ♂ | ||
| 2022-12-08 | 2697 | 백번 | 패 | 아라가키 슌 | 2875 | ♂ | ||
| 2022-11-10 | 2697 | 흑번 | 패 | 소노다 유이치 | 3008 | ♂ | ||
| 2021-11-04 | 2706 | 백번 | 승 | 이시이 신조 | 2587 | ♂ | ||
| 2021-11-04 | 2706 | 백번 | 패 | Ushikubo Yoshitaka | 2655 | ♂ | ||
| 2019-10-31 | 2732 | 백번 | 패 | 홍석의 | 3233 | ♂ | ||
| 2018-11-08 | 2744 | 흑번 | 패 | 아라가키 슌 | 2969 | ♂ | ||
| 2017-10-26 | 2761 | 흑번 | 패 | 쓰지 시게히토 | 3022 | ♂ | ||
| 2017-03-09 | 2772 | 백번 | 패 | 야마시타 게이고 | 3407 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-01-26 | 2774 | 백번 | 승 | 고노 린 | 3386 | ♂ | | go4go | | |
| 2017-01-12 | 2774 | 백번 | 승 | 고니시 가즈코 | 2741 | ♀ | ||
| 2013-03-14 | 2773 | 백번 | 패 | 유키 사토시 | 3333 | ♂ | | go4go | | |
| 2012-11-15 | 2773 | 흑번 | 패 | 야마다 기미오 | 3216 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-06-21 | 2774 | 흑번 | 패 | 조치훈 | 3255 | ♂ | | nihon_kiin | go4go | | |
| 2012-01-19 | 2775 | 흑번 | 패 | 황이주 | 3222 | ♂ | | go4go | | |
| 2011-01-27 | 2777 | 흑번 | 패 | 야마다 기미오 | 3254 | ♂ | | go4go | | |
| 2010-12-16 | 2778 | 흑번 | 패 | 기요나리 데츠야 | 3127 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-12-24 | 2783 | 흑번 | 패 | 쑤야오궈 | 3203 | ♂ | | go4go | | |
| 2009-01-12 | 2789 | 흑번 | 패 | 나카무라 신야 | 3143 | ♂ | | go4go | | |
| 2003-02-13 | 2842 | 백번 | 패 | 마쓰오카 히데키 | 2982 | ♂ | | go4go | | |
| 2002-04-01 | 2852 | 백번 | 패 | 가토 마사오 | 3274 | ♂ | | go4go | | |
| 2002-03-05 | 2853 | 백번 | 승 | 하세가와 스나오 | 2990 | ♂ | | go4go | | |
| 2001-01-30 | 2857 | 흑번 | 패 | 미야자와 고로 | 3100 | ♂ | | go4go | | |
| 1999-03-09 | 2869 | 백번 | 패 | 가미무라 하루오 | 3104 | ♂ | | go4go | | |
| 1996-11-21 | 2889 | 백번 | 패 | 왕리청 | 3337 | ♂ | | go4go | | |
| 1992-10-29 | 2931 | 백번 | 패 | Miyamoto Naoki | 2925 | ♂ | | go4go | | |
| 1992-04-23 | 2939 | 흑번 | 패 | 오타케 히데오 | 3325 | ♂ | | go4go | | |
| 1992-03-16 | 2941 | 백번 | 패 | 기요나리 데츠야 | 3168 | ♂ | | go4go | | |
| 1991-03-18 | 2961 | 흑번 | 패 | 왕리청 | 3340 | ♂ | | go4go | | |
| 1990-10-28 | 2969 | 흑번 | 패 | 이시다 요시오 | 3267 | ♂ | | go4go | | |
| 1990-04-29 | 2981 | 흑번 | 승 | Cheng Ming Huang | 3007 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-10-22 | 2989 | 백번 | 패 | 아와지 슈조 | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-10-19 | 2990 | 백번 | 패 | 요다 노리모토 | 3264 | ♂ | | go4go | | |
| 1989-05-07 | 2999 | 흑번 | 승 | 하세가와 스나오 | 3075 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-11-17 | 3005 | 흑번 | 패 | 오히라 슈조 | 3135 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-10-06 | 3007 | 흑번 | 승 | 오타케 히데오 | 3322 | ♂ | | go4go | | |
| 1988-01-21 | 3012 | 흑번 | 패 | 치노 다다히코 | 3041 | ♂ | | go4go | | |
| 1987-10-15 | 3016 | 백번 | 승 | Sakakibara Shoji | 3000 | ♂ | | go4go | | |
| 1987-05-17 | 3019 | 흑번 | 승 | Tsuchida Masamitsu | 3047 | ♂ | | go4go | | |
| 1986-05-15 | 3019 | 흑번 | 승 | 쿵샹밍 | 3049 | ♀ | | go4go | | |
| 1986-05-13 | 3019 | 백번 | 패 | 쿵샹밍 | 3049 | ♀ | | go4go | | |
| 1986-05-10 | 3019 | 흑번 | 승 | 쿵샹밍 | 3049 | ♀ | | go4go | | |
| 1986-04-27 | 3019 | 흑번 | 패 | Ushinohama Satsuo | 3078 | ♂ | | go4go | | |
| 1986-02-27 | 3019 | 백번 | 패 | Tono Hiroaki | 3201 | ♂ | | go4go | | |
| 1985-12-19 | 3019 | 흑번 | 패 | 왕리청 | 3244 | ♂ | | go4go | | |
| 1985-03-07 | 3023 | 흑번 | 패 | 가토 마사오 | 3336 | ♂ | | go4go | | |
| 1984-12-20 | 3024 | 백번 | 패 | 왕리청 | 3221 | ♂ | | go4go | | |
| 1984-08-02 | 3028 | 백번 | 패 | 야마시로 히로시 | 3234 | ♂ | | go4go | | |
| 1984-05-17 | 3030 | 흑번 | 승 | 이시이 구니오 | 3127 | ♂ | | go4go | | |
| 1984-03-08 | 3031 | 흑번 | 승 | 가타오카 사토시 | 3215 | ♂ | | go4go | | |
| 1982-04-22 | 3023 | 백번 | 패 | 가토 마사오 | 3314 | ♂ | | go4go | | |
| 1978-01-28 | 3012 | 백번 | 패 | 구도 노리오 | 3204 | ♂ | | go4go | | |
| 1977-04-24 | 3012 | 흑번 | 패 | 조치훈 | 3277 | ♂ | | go4go | | |
| 1976-12-19 | 3012 | 백번 | 패 | 조치훈 | 3287 | ♂ | | go4go | | |
| 1974-07-21 | 3024 | 백번 | 패 | 다케미야 마사키 | 3296 | ♂ | | go4go | | |
| 1974-04-28 | 3025 | 백번 | 승 | 사토 마사하루 | 3066 | ♂ | | go4go | | |
문의Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.