| 日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-12-24 | 3076 | 执白 | 负 | 本田邦久 | 3095 | ♂ | | go4go | | |
| 1968-10-13 | 3077 | 执白 | 负 | 半田道玄 | 3135 | ♂ | | go4go | | |
| 1966-12-18 | 3096 | 执黑 | 负 | 吴清源 | 3149 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-07-01 | 3142 | 执黑 | 负 | 藤泽朋斋 | 3161 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-06-18 | 3143 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3218 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-06-12 | 3143 | 执白 | 胜 | 桥本昌二 | 3141 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-05-12 | 3144 | 执黑 | 胜 | 吴清源 | 3164 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-04-19 | 3144 | 执黑 | 胜 | 宫本直毅 | 3010 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-03-18 | 3144 | 执黑 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3132 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-03-12 | 3144 | 执白 | 负 | 高川格 | 3183 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-03-04 | 3144 | 执白 | 负 | 半田道玄 | 3151 | ♂ | | go4go | | |
| 1964-02-19 | 3144 | 执白 | 胜 | 岛村俊广 | 3098 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-12-26 | 3144 | 执白 | 负 | 高川格 | 3181 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-12-11 | 3144 | 执黑 | 胜 | 山部俊郎 | 3103 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-11-27 | 3144 | 执黑 | 负 | 梶原武雄 | 3080 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-11-20 | 3144 | 执黑 | 胜 | 岩田达明 | 3018 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-10-23 | 3144 | 执白 | 胜 | 宫下秀洋 | 3064 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-10-02 | 3144 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3188 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-07-25 | 3145 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3339 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-06-29 | 3145 | 执白 | 负 | 半田道玄 | 3153 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-05-08 | 3147 | 执黑 | 胜 | 桥本昌二 | 3119 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-04-05 | 3147 | 执白 | 胜 | 吴清源 | 3195 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-03-28 | 3147 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3119 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-03-18 | 3147 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3329 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-03-06 | 3148 | 执白 | 负 | 高川格 | 3174 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-02-06 | 3149 | 执黑 | 胜 | 岛村俊广 | 3104 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-01-23 | 3149 | 执白 | 胜 | 半田道玄 | 3147 | ♂ | | go4go | | |
| 1963-01-09 | 3149 | 执黑 | 负 | 宫本直毅 | 3030 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-12-26 | 3149 | 执黑 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3151 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-12-19 | 3150 | 执白 | 负 | 宫下秀洋 | 3076 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-12-06 | 3150 | 执白 | 负 | 杉内雅男 | 3055 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-11-28 | 3150 | 执白 | 胜 | 梶原武雄 | 3081 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-11-04 | 3151 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3178 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-10-25 | 3152 | 执白 | 胜 | 大窪一玄 | 3023 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-10-17 | 3152 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3178 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-07-19 | 3157 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3178 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-06-28 | 3159 | 执黑 | 负 | 半田道玄 | 3156 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-06-13 | 3160 | 执黑 | 胜 | 岛村俊广 | 3106 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-05-30 | 3161 | 执白 | 胜 | 宫下秀洋 | 3077 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-05-16 | 3162 | 执白 | 负 | 高川格 | 3158 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-04-25 | 3163 | 执白 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3147 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-03-29 | 3165 | 执白 | 胜 | 坂田荣男 | 3319 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-03-14 | 3165 | 执白 | 胜 | 高川格 | 3157 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-03-07 | 3166 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3126 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-02-21 | 3166 | 执白 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3145 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-02-07 | 3166 | 执黑 | 负 | 半田道玄 | 3162 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-01-25 | 3166 | 执白 | 胜 | 加纳嘉德 | 2962 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-01-17 | 3167 | 执黑 | 负 | 宫下秀洋 | 3076 | ♂ | | go4go | | |
| 1962-01-10 | 3167 | 执白 | 负 | 高川格 | 3158 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-12-27 | 3168 | 执黑 | 胜 | 曲励起 | 2990 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-12-07 | 3169 | 执黑 | 胜 | 宫下秀洋 | 3072 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-11-22 | 3169 | 执黑 | 胜 | 岛村俊广 | 3119 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-11-15 | 3170 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3128 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-10-15 | 3171 | 执黑 | 负 | 岛村俊广 | 3122 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-10-13 | 3171 | 执黑 | 负 | 半田道玄 | 3163 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-10-04 | 3172 | 执黑 | 负 | 宫下秀洋 | 3067 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-09-20 | 3173 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3186 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-07-26 | 3179 | 执黑 | 胜 | 岩田达明 | 3027 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-06-28 | 3181 | 执白 | 负 | 吴清源 | 3205 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-05-17 | 3186 | 执黑 | 胜 | 杉内雅男 | 3075 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-04-21 | 3188 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3319 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-04-05 | 3190 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3156 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-03-22 | 3191 | 执黑 | 胜 | 坂田荣男 | 3317 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-03-05 | 3192 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3317 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-02-22 | 3193 | 执白 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3137 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-02-01 | 3194 | 执白 | 胜 | 窪内秀知 | 3016 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-01-25 | 3194 | 执白 | 负 | 岛村俊广 | 3137 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-01-11 | 3195 | 执黑 | 胜 | 桥本昌二 | 3130 | ♂ | | go4go | | |
| 1961-01-03 | 3196 | 执白 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3137 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-12-28 | 3196 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3167 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-10-23 | 3198 | 执白 | 胜 | 山部俊郎 | 3085 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-03-27 | 3200 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3155 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-03-23 | 3200 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3291 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-03-02 | 3201 | 执白 | 负 | 藤泽秀行 | 3163 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-02-24 | 3201 | 执白 | 负 | 桥本宇太郎 | 3148 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-02-10 | 3201 | 执黑 | 胜 | 宫下秀洋 | 3047 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-01-27 | 3202 | 执黑 | 胜 | 山部俊郎 | 3087 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-01-24 | 3202 | 执黑 | 胜 | 高川格 | 3184 | ♂ | | go4go | | |
| 1960-01-06 | 3202 | 执白 | 胜 | 宫本直毅 | 3023 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-12-20 | 3202 | 执黑 | 胜 | 岛村俊广 | 3138 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-08-05 | 3201 | 执白 | 负 | 高川格 | 3196 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-07-25 | 3201 | 执黑 | 负 | 高川格 | 3197 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-07-14 | 3202 | 执白 | 胜 | 高川格 | 3197 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-07-03 | 3202 | 执黑 | 负 | 高川格 | 3198 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-06-22 | 3202 | 执白 | 负 | 高川格 | 3198 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-06-12 | 3202 | 执黑 | 胜 | 高川格 | 3199 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-05-27 | 3203 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3149 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-05-20 | 3203 | 执黑 | 胜 | 山部俊郎 | 3092 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-05-06 | 3203 | 执白 | 胜 | 杉内雅男 | 3102 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-04-29 | 3203 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3145 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-04-22 | 3203 | 执白 | 胜 | 加纳嘉德 | 2923 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-04-08 | 3202 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3275 | ♂ | | go4go | | |
| 1959-04-01 | 3202 | 执白 | 胜 | 岩本薰 | 2992 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-12-07 | 3200 | 执白 | 负 | 桥本宇太郎 | 3150 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-06-19 | 3199 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3258 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-06-11 | 3199 | 执黑 | 负 | 杉内雅男 | 3123 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-06-04 | 3199 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3143 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-05-28 | 3199 | 执黑 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3154 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-05-21 | 3199 | 执黑 | 胜 | 坂田荣男 | 3257 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-05-07 | 3199 | 执白 | 负 | 梶原武雄 | 3064 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-04-09 | 3199 | 执白 | 胜 | 藤泽秀行 | 3119 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-03-30 | 3199 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3256 | ♂ | | go4go | | |
| 1958-02-23 | 3199 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3143 | ♂ | | go4go | | |
| 1957-06-16 | 3197 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3153 | ♂ | | go4go | | |
| 1957-05-22 | 3197 | 执黑 | 胜 | 岛村俊广 | 3160 | ♂ | | go4go | | |
| 1957-05-15 | 3197 | 执黑 | 胜 | 岩本薰 | 3014 | ♂ | | go4go | | |
| 1957-05-01 | 3197 | 执白 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3168 | ♂ | | go4go | | |
| 1957-04-24 | 3197 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3155 | ♂ | | go4go | | |
| 1957-04-03 | 3197 | 执白 | 胜 | 山部俊郎 | 3074 | ♂ | | go4go | | |
| 1957-01-02 | 3194 | 执黑 | 负 | 岛村俊广 | 3162 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-09-25 | 3193 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3158 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-05-23 | 3195 | 执白 | 负 | 岛村俊广 | 3166 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-05-02 | 3195 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3063 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-04-18 | 3196 | 执白 | 胜 | 杉内雅男 | 3102 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-03-28 | 3196 | 执白 | 负 | 岛村俊广 | 3167 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-03-14 | 3196 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3159 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-03-07 | 3196 | 执白 | 胜 | 岩本薰 | 3044 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-02-15 | 3196 | 执黑 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3170 | ♂ | | go4go | | |
| 1956-01-25 | 3195 | 执黑 | 胜 | 加纳嘉德 | 2921 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-12-13 | 3178 | 执白 | 负 | 岛村俊广 | 3169 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-11-08 | 3177 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3136 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-08-11 | 3175 | 执白 | 胜 | 山部俊郎 | 3050 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-07-07 | 3174 | 执白 | 负 | 高川格 | 3245 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-06-26 | 3174 | 执黑 | 胜 | 高川格 | 3245 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-06-15 | 3173 | 执白 | 负 | 高川格 | 3245 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-06-05 | 3173 | 执黑 | 负 | 高川格 | 3245 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-05-27 | 3173 | 执白 | 负 | 高川格 | 3245 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-05-18 | 3173 | 执黑 | 胜 | 高川格 | 3244 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-04-29 | 3172 | 执黑 | 胜 | 坂田荣男 | 3177 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-04-08 | 3172 | 执白 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3158 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-04-01 | 3171 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3178 | ♂ | | go4go | | |
| 1953-03-11 | 3170 | 执黑 | 胜 | 宫下秀洋 | 3054 | ♂ | | go4go | | |
| 1952-04-02 | 3154 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3193 | ♂ | | go4go | | |
| 1952-02-27 | 3152 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3193 | ♂ | | go4go | | |
| 1952-02-06 | 3152 | 执黑 | 胜 | 宫下秀洋 | 3058 | ♂ | | go4go | | |
| 1952-01-16 | 3151 | 执黑 | 胜 | 濑川良雄 | 2787 | ♂ | | go4go | | |
| 1952-01-09 | 3151 | 执白 | 负 | 高川格 | 3243 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-12-13 | 3140 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3204 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-11-01 | 3140 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3108 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-09-27 | 3139 | 执黑 | 胜 | 高川格 | 3222 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-09-06 | 3138 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3207 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-08-30 | 3138 | 执黑 | 负 | 岩本薰 | 3065 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-08-10 | 3137 | 执白 | 胜 | 高川格 | 3221 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-02-23 | 3131 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3103 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-02-16 | 3131 | 执黑 | 负 | 高川格 | 3218 | ♂ | | go4go | | |
| 1950-02-02 | 3130 | 执白 | 负 | 桥本宇太郎 | 3175 | ♂ | | go4go | | |
| 1947-12-26 | 3111 | 执白 | 负 | 岩本薰 | 3101 | ♂ | | go4go | | |
| 1947-12-20 | 3111 | 执白 | 胜 | 岩本薰 | 3101 | ♂ | | go4go | | |
| 1947-11-25 | 3110 | 执黑 | 负 | 岩本薰 | 3102 | ♂ | | go4go | | |
| 1947-10-28 | 3110 | 执白 | 负 | 岩本薰 | 3103 | ♂ | | go4go | | |
| 1947-10-20 | 3110 | 执黑 | 胜 | 岩本薰 | 3103 | ♂ | | go4go | | |
| 1940-10-16 | 3086 | 执白 | 负 | 吴清源 | 3119 | ♂ | | kba | | |
| 1939-09-30 | 3089 | 执白 | 胜 | 吴清源 | 3108 | ♂ | | kba | | |
联系:Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.