日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-02 | 2914 | 执白 | 负 | 俞斌 | 3320 | ♂ | 打谱 | |
1995-08-22 | 2917 | 执黑 | 负 | 梁宰豪 | 3177 | ♂ | 打谱 | |
1995-06-21 | 2918 | 执黑 | 胜 | 河灿锡 | 2921 | ♂ | 打谱 | |
1988-12-19 | 2903 | 执黑 | 负 | 刘昌赫 | 3343 | ♂ | 打谱 | |
1988-07-18 | 2903 | 执白 | 负 | 梁相国 | 2840 | ♂ | 打谱 | |
1988-07-01 | 2903 | 执黑 | 负 | 姜勋(大) | 3079 | ♂ | 打谱 | |
1988-04-15 | 2905 | 执黑 | 胜 | 千丰柞 | 2859 | ♂ | 打谱 | |
1975-11-10 | 2973 | 执白 | 胜 | 梁相国 | 2857 | ♂ | 打谱 | |
1975-10-16 | 2973 | 执黑 | 胜 | 李相澈 | 2818 | ♂ | 打谱 | |
1975-09-05 | 2972 | 执黑 | 负 | 徐奉洙 | 3227 | ♂ | 打谱 | |
1975-07-04 | 2972 | 执黑 | 负 | 曹薰铉 | 3279 | ♂ | 打谱 |
联系:Rémi Coulom.