| Wins | 96 |
|---|---|
| Losses | 86 |
| Total | 182 |
| Link | http://kansaikiin.jp/kisi... |
| Date of Birth | 1999-09-27 |
| Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 3142 | White | Win | Yata Naoki | 2969 | ♂ | View game | |
| 2025-11-26 | 3141 | Black | Loss | Kunisawa Hiroto | 3073 | ♂ | View game | |
| 2025-08-28 | 3142 | Black | Win | Wu Baiyi | 3207 | ♂ | View game | |
| 2025-07-27 | 3142 | Black | Loss | Koike Yoshihiro | 3338 | ♂ | View game | |
| 2025-07-23 | 3142 | Black | Loss | Taniguchi Toru | 3143 | ♂ | View game | |
| 2025-07-03 | 3142 | White | Loss | Rin Kanketsu | 3244 | ♂ | View game | |
| 2025-06-18 | 3143 | White | Loss | Tanaka Kentaro | 3055 | ♂ | View game | |
| 2025-06-11 | 3143 | Black | Win | Utsumi Koki | 2956 | ♂ | View game | |
| 2025-06-02 | 3143 | White | Loss | Ko Iso | 3216 | ♂ | View game | |
| 2025-05-29 | 3144 | White | Loss | Cho U | 3324 | ♂ | View game | |
| 2025-05-22 | 3144 | White | Win | Kunisawa Hiroto | 3070 | ♂ | View game | |
| 2025-04-28 | 3145 | Black | Loss | Sakai Yuki | 3359 | ♂ | View game | |
| 2025-04-17 | 3146 | Black | Win | Imabun Taro | 3066 | ♂ | View game | |
| 2025-04-03 | 3147 | White | Loss | Mutsuura Yuta | 3278 | ♂ | View game | |
| 2025-03-26 | 3147 | White | Win | Tsuji Shigehito | 3101 | ♂ | View game | |
| 2025-03-20 | 3147 | White | Loss | Fukuoka Kotaro | 3394 | ♂ | View game | |
| 2025-03-13 | 3148 | White | Loss | Ryu Shikun | 3196 | ♂ | View game | |
| 2025-02-27 | 3148 | Black | Win | Tanaka Koyu | 3195 | ♂ | View game | |
| 2025-02-20 | 3149 | Black | Loss | Imamura Toshiya | 3051 | ♂ | View game | |
| 2025-02-13 | 3149 | Black | Win | Hirata Tomoya | 3336 | ♂ | View game | |
| 2025-02-05 | 3150 | Black | Win | Tanaka Koyu | 3195 | ♂ | View game | |
| 2024-12-18 | 3151 | Black | Win | Furuya Yutaka | 3038 | ♂ | View game | |
| 2024-11-27 | 3151 | Black | Win | Sakai Kentaro | 2881 | ♂ | View game | |
| 2024-10-13 | 3151 | White | Loss | Fujita Akihiko | 3277 | ♂ | View game | |
| 2024-10-03 | 3151 | Black | Win | Fujisawa Rina | 3246 | ♀ | View game | |
| 2024-09-25 | 3151 | White | Loss | Watanabe Kandai | 3096 | ♂ | View game | |
| 2024-09-18 | 3151 | Black | Win | Tanaka Koyu | 3198 | ♂ | View game | |
| 2024-08-22 | 3151 | Black | Loss | Fujii Koki | 3132 | ♂ | View game | |
| 2024-07-18 | 3151 | Black | Loss | Seto Taiki | 3294 | ♂ | View game | |
| 2024-07-14 | 3151 | White | Win | Yamada Kimio | 3099 | ♂ | View game | |
| 2024-07-08 | 3151 | White | Win | Tanaka Yuki | 3082 | ♂ | View game | |
| 2024-06-06 | 3151 | Black | Loss | Numadate Sakiya | 3010 | ♂ | View game | |
| 2024-05-30 | 3151 | Black | Win | Omote Yuto | 3166 | ♂ | View game | |
| 2024-05-23 | 3151 | Black | Win | Jo Bunen | 2896 | ♀ | View game | |
| 2024-05-16 | 3151 | White | Loss | Shida Tatsuya | 3303 | ♂ | View game | |
| 2024-05-08 | 3151 | Black | Loss | Watanabe Kandai | 3098 | ♂ | View game | |
| 2024-04-18 | 3152 | White | Win | Toyoda Hirohito | 2962 | ♂ | View game | |
| 2024-04-10 | 3152 | Black | Loss | Tanaka Koyu | 3200 | ♂ | View game | |
| 2024-03-20 | 3152 | White | Win | Kubo Katsuaki | 2950 | ♂ | View game | |
| 2024-02-07 | 3153 | Black | Win | Sato Yuta | 2965 | ♂ | View game | |
| 2024-01-08 | 3153 | Black | Win | Tsuruta Kazushi | 3149 | ♂ | View game | |
| 2024-01-08 | 3153 | White | Loss | Fujita Akihiko | 3296 | ♂ | View game | |
| 2023-12-19 | 3154 | White | Loss | Jian Jingting | 3270 | ♂ | View game | |
| 2023-12-07 | 3154 | Black | Loss | Watanabe Yuu | 2949 | ♂ | View game | |
| 2023-11-15 | 3155 | Black | Win | Tanaka Yuki | 3071 | ♂ | View game | |
| 2023-10-19 | 3156 | Black | Win | Mito Shuhei | 3085 | ♂ | View game | |
| 2023-09-07 | 3156 | White | Loss | Sada Atsushi | 3318 | ♂ | View game | |
| 2023-08-23 | 3157 | White | Win | Kumaki Teruya | 2916 | ♂ | View game | |
| 2023-08-14 | 3157 | Black | Loss | Huang Yunsong | 3504 | ♂ | View game | |
| 2023-08-13 | 3157 | Black | Loss | Chen Xian | 3522 | ♂ | View game | |
| 2023-08-12 | 3157 | Black | Loss | Wang Shiyi | 3415 | ♂ | View game | |
| 2023-08-07 | 3157 | Black | Loss | Nakano Hironari | 3070 | ♂ | View game | |
| 2023-06-29 | 3159 | Black | Win | Imamura Toshiya | 3062 | ♂ | View game | |
| 2023-06-01 | 3160 | Black | Loss | Fujisawa Rina | 3253 | ♀ | View game | |
| 2023-05-07 | 3162 | Black | Loss | Rin Kanketsu | 3251 | ♂ | View game | |
| 2023-04-27 | 3162 | Black | Win | Otani Naoki | 3066 | ♂ | View game | |
| 2023-04-20 | 3163 | Black | Loss | Murakawa Daisuke | 3325 | ♂ | View game | |
| 2023-04-13 | 3163 | White | Loss | Kondo Toshiki | 3072 | ♂ | View game | |
| 2023-03-15 | 3166 | Black | Win | Ota Ryou | 2899 | ♂ | View game | |
| 2023-03-08 | 3166 | White | Win | Mine Yasuhiro | 2870 | ♂ | View game | |
| 2023-02-27 | 3167 | White | Win | Muramoto Wataru | 3106 | ♂ | View game | |
| 2023-02-20 | 3167 | Black | Win | Adachi Toshimasa | 3282 | ♂ | View game | |
| 2023-01-18 | 3169 | Black | Win | Hoshikawa Takumi | 2859 | ♂ | View game | |
| 2023-01-11 | 3169 | White | Loss | Wu Baiyi | 3207 | ♂ | View game | |
| 2022-12-22 | 3170 | White | Loss | Otake Yu | 3277 | ♂ | View game | |
| 2022-12-21 | 3170 | Black | Loss | Fukuoka Kotaro | 3312 | ♂ | View game | |
| 2022-12-19 | 3170 | Black | Loss | Shibano Toramaru | 3540 | ♂ | View game | |
| 2022-12-18 | 3170 | White | Win | Sakai Yuki | 3307 | ♂ | View game | |
| 2022-12-17 | 3170 | Black | Win | Abe Yoshiki | 3049 | ♂ | View game | |
| 2022-12-14 | 3170 | White | Win | Watanabe Kouki | 3023 | ♂ | View game | |
| 2022-12-01 | 3171 | Black | Win | Ogata Masaki | 3074 | ♂ | View game | |
| 2022-11-24 | 3171 | Black | Win | Tsuji Shigehito | 3088 | ♂ | View game | |
| 2022-11-10 | 3171 | White | Loss | Sada Atsushi | 3325 | ♂ | View game | |
| 2022-10-27 | 3171 | White | Loss | Seto Taiki | 3273 | ♂ | View game | |
| 2022-07-13 | 3174 | White | Win | Yata Naoki | 2995 | ♂ | View game | |
| 2022-06-29 | 3174 | Black | Loss | Takashima Yugo | 3053 | ♂ | View game | |
| 2022-06-02 | 3175 | White | Win | Sakai Kentaro | 2862 | ♂ | View game | |
| 2022-05-11 | 3176 | Black | Win | Kiyonari Tetsuya | 3064 | ♂ | View game | |
| 2022-05-02 | 3176 | White | Loss | Oomote Takuto | 3089 | ♂ | View game | |
| 2022-04-28 | 3176 | Black | Loss | Yu Zhengqi | 3467 | ♂ | View game | |
| 2022-04-07 | 3177 | White | Loss | Murakawa Daisuke | 3335 | ♂ | View game | |
| 2022-03-23 | 3178 | White | Win | Imabun Taro | 3064 | ♂ | View game | |
| 2022-03-17 | 3178 | Black | Win | Sakai Yuki | 3265 | ♂ | View game | |
| 2022-03-09 | 3178 | White | Loss | Tsuji Shigehito | 3082 | ♂ | View game | |
| 2022-02-24 | 3179 | White | Win | Omote Yuto | 3121 | ♂ | View game | |
| 2022-02-17 | 3179 | White | Win | Nakamura Shinya | 3030 | ♂ | View game | |
| 2022-02-14 | 3179 | Black | Win | Chang Rueijie | 3203 | ♂ | View game | |
| 2022-01-26 | 3179 | Black | Win | Ishii Shinzo | 2824 | ♂ | View game | |
| 2021-12-28 | 3179 | Black | Loss | Lu Yiquan | 3214 | ♂ | View game | |
| 2021-12-23 | 3180 | Black | Win | Shida Tatsuya | 3272 | ♂ | View game | |
| 2021-12-15 | 3179 | White | Win | Taniguchi Toru | 3122 | ♂ | View game | |
| 2021-11-21 | 3179 | Black | Win | Seki Kotaro | 3307 | ♂ | View game | |
| 2021-11-21 | 3179 | White | Loss | Ueno Asami | 3254 | ♀ | View game | |
| 2021-11-20 | 3179 | Black | Win | Fujisawa Rina | 3277 | ♀ | View game | |
| 2021-11-20 | 3179 | Black | Win | Miura Taro | 3210 | ♂ | View game | |
| 2021-10-27 | 3177 | Black | Loss | Abe Yoshiki | 3044 | ♂ | View game | |
| 2021-10-13 | 3177 | White | Loss | Yukawa Mitsuhisa | 3046 | ♂ | View game | |
| 2021-10-04 | 3176 | Black | Loss | Fukuoka Kotaro | 3265 | ♂ | View game | |
| 2021-09-06 | 3176 | White | Win | Sada Atsushi | 3317 | ♂ | View game | |
| 2021-08-18 | 3175 | Black | Win | Nagasaki Yuji | 2818 | ♂ | View game | |
| 2021-08-09 | 3175 | Black | Loss | Ueno Asami | 3244 | ♀ | View game | |
| 2021-08-04 | 3175 | Black | Win | Nishiyama Shizuka | 2792 | ♀ | View game | |
| 2021-05-13 | 3173 | White | Loss | Yuki Satoshi | 3247 | ♂ | View game | |
| 2021-04-26 | 3172 | White | Win | Nishioka Masao | 3033 | ♂ | View game | |
| 2021-04-21 | 3172 | Black | Win | Yahata Naoki | 2949 | ♂ | View game | |
| 2021-04-04 | 3172 | White | Loss | Sun Zhe | 3277 | ♂ | View game | |
| 2021-03-15 | 3171 | White | Win | Chang Rueijie | 3200 | ♂ | View game | |
| 2021-02-25 | 3171 | Black | Win | Takahashi Masumi | 2836 | ♂ | View game | |
| 2021-02-11 | 3170 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3483 | ♂ | View game | |
| 2021-02-01 | 3170 | White | Win | Onishi Kenya | 3175 | ♂ | View game | |
| 2021-01-11 | 3168 | White | Loss | Seki Kotaro | 3295 | ♂ | View game | |
| 2020-12-23 | 3168 | Black | Loss | Imabun Taro | 3040 | ♂ | View game | |
| 2020-12-16 | 3167 | White | Loss | Fujii Shuya | 3117 | ♂ | View game | |
| 2020-12-07 | 3167 | White | Loss | Li Wei | 3241 | ♂ | View game | |
| 2020-12-03 | 3168 | Black | Win | Sakai Yuki | 3218 | ♂ | View game | |
| 2020-10-14 | 3167 | White | Loss | Imamura Toshiya | 3081 | ♂ | View game | |
| 2020-10-07 | 3167 | Black | Win | Taniguchi Toru | 3101 | ♂ | View game | |
| 2020-08-19 | 3167 | Black | Loss | Ichiriki Ryo | 3585 | ♂ | View game | |
| 2020-07-29 | 3167 | Black | Win | Hashimoto Kan | 2783 | ♂ | View game | |
| 2020-07-16 | 3167 | White | Win | Cho U | 3352 | ♂ | View game | |
| 2020-06-22 | 3167 | White | Loss | Seki Kotaro | 3280 | ♂ | View game | |
| 2020-06-10 | 3166 | Black | Loss | Seto Taiki | 3332 | ♂ | View game | |
| 2020-04-01 | 3166 | Black | Loss | Yu Zhengqi | 3424 | ♂ | View game | |
| 2020-03-26 | 3166 | Black | Win | Cho Sonjin | 3154 | ♂ | View game | |
| 2020-03-05 | 3166 | Black | Win | Yamashiro Hiroshi | 3119 | ♂ | View game | |
| 2020-02-13 | 3165 | Black | Win | Toyoda Hirohito | 2893 | ♂ | View game | |
| 2020-02-05 | 3165 | White | Win | Tanaka Koyu | 3119 | ♂ | View game | |
| 2020-01-15 | 3164 | Black | Win | Yokota Shigeaki | 3004 | ♂ | View game | |
| 2019-12-04 | 3161 | Black | Win | Kurahashi Masayuki | 3013 | ♂ | View game | |
| 2019-10-17 | 3158 | Black | Win | Kan Minu | 3079 | ♂ | View game | |
| 2019-10-10 | 3157 | Black | Loss | Yuki Satoshi | 3218 | ♂ | View game | |
| 2019-08-15 | 3153 | White | Win | Chang Rueijie | 3185 | ♂ | View game | |
| 2019-08-15 | 3153 | White | Loss | Mutsuura Yuta | 3282 | ♂ | View game | |
| 2019-07-31 | 3152 | Black | Loss | Taniguchi Toru | 3090 | ♂ | View game | |
| 2019-05-19 | 3148 | White | Loss | Yamada Kimio | 3157 | ♂ | View game | |
| 2019-02-28 | 3144 | White | Loss | Ueno Asami | 3171 | ♀ | View game | |
| 2019-01-14 | 3143 | Black | Win | Takei Taishin | 3074 | ♂ | View game | |
| 2019-01-14 | 3143 | White | Loss | Ueno Asami | 3169 | ♀ | View game | |
| 2018-11-14 | 3142 | Black | Win | Nakano Yasuhiro | 3137 | ♂ | View game | |
| 2018-09-19 | 3140 | Black | Loss | Kiyonari Tetsuya | 3073 | ♂ | View game | |
| 2018-08-08 | 3139 | Black | Win | Yahata Naoki | 2952 | ♂ | View game | |
| 2018-07-11 | 3138 | White | Loss | Kiyonari Tetsuya | 3076 | ♂ | View game | |
| 2018-06-28 | 3138 | Black | Win | Cho Sonjin | 3151 | ♂ | View game | |
| 2018-06-13 | 3138 | Black | Win | Wu Baiyi | 3142 | ♂ | View game | |
| 2018-05-23 | 3137 | Black | Loss | Sakai Hideyuki | 3216 | ♂ | View game | |
| 2018-04-19 | 3136 | Black | Loss | Hirose Yuichi | 3242 | ♂ | View game | |
| 2018-03-07 | 3135 | White | Loss | Sada Atsushi | 3218 | ♂ | View game | |
| 2018-02-26 | 3135 | White | Win | Numadate Sakiya | 3025 | ♂ | View game | |
| 2018-02-14 | 3135 | White | Loss | Kubo Katsuaki | 3034 | ♂ | View game | |
| 2018-01-29 | 3135 | Black | Win | Hirose Yuichi | 3235 | ♂ | View game | |
| 2018-01-29 | 3135 | White | Loss | Yao Zhiteng | 3206 | ♂ | View game | |
| 2017-12-20 | 3135 | Black | Loss | Yun Chunho | 3024 | ♂ | View game | |
| 2017-12-14 | 3135 | Black | Win | Chen Feng | 3008 | ♂ | View game | |
| 2017-12-13 | 3135 | White | Loss | Lin Jiehan | 2976 | ♂ | View game | |
| 2017-12-12 | 3135 | White | Win | Huang Yancheng | 2864 | ♂ | View game | |
| 2017-11-22 | 3135 | White | Win | Hara Masakazu | 3014 | ♂ | View game | |
| 2017-11-15 | 3135 | White | Win | Yoshida Shoji | 2857 | ♂ | View game | |
| 2017-11-08 | 3136 | Black | Win | Nishiyama Shizuka | 2859 | ♀ | View game | |
| 2017-11-02 | 3136 | Black | Win | Hong Seokui | 3171 | ♂ | View game | |
| 2017-09-20 | 3135 | Black | Loss | Kubo Katsuaki | 3036 | ♂ | View game | |
| 2017-09-14 | 3135 | Black | Win | Konishi Kazuko | 2768 | ♀ | View game | |
| 2017-08-23 | 3135 | White | Loss | Nakano Yasuhiro | 3127 | ♂ | View game | |
| 2017-08-07 | 3135 | White | Loss | Sun Zhe | 3274 | ♂ | View game | |
| 2017-08-02 | 3136 | Black | Win | Konishi Kazuko | 2770 | ♀ | View game | |
| 2017-07-26 | 3136 | White | Loss | Hong Seokui | 3172 | ♂ | View game | |
| 2017-07-19 | 3136 | White | Win | Takashima Yugo | 3023 | ♂ | View game | |
| 2017-07-13 | 3136 | White | Win | Yao Zhiteng | 3199 | ♂ | View game | |
| 2017-05-31 | 3137 | White | Win | Katsuma Shiro | 2808 | ♂ | View game | |
| 2017-04-17 | 3137 | White | Win | Sotoyanagi Sebun | 3084 | ♂ | View game | |
| 2017-04-12 | 3137 | White | Win | Moriyama Naoki | 2998 | ♂ | View game | |
| 2017-03-14 | 3136 | Black | Win | Ueno Asami | 3100 | ♀ | View game | |
| 2017-03-14 | 3136 | White | Loss | Shibano Toramaru | 3403 | ♂ | View game | |
| 2017-02-06 | 3135 | Black | Win | Chang Rueijie | 3175 | ♂ | View game | |
| 2017-01-11 | 3134 | White | Loss | Yokota Shigeaki | 3023 | ♂ | View game | |
| 2016-11-10 | 3133 | White | Win | Hatanaka Hoshinobu | 2990 | ♂ | View game | |
| 2016-11-04 | 3132 | Black | Win | Eric Lui | 2827 | ♂ | View game | |
| 2016-06-15 | 3127 | Black | Loss | Yukawa Mitsuhisa | 3107 | ♂ | View game | |
| 2016-06-08 | 3127 | White | Loss | Takashima Takeshi | 2852 | ♂ | View game | |
| 2016-05-11 | 3127 | Black | Win | Fujii Shuya | 3077 | ♂ | View game | |
| 2016-03-22 | 3126 | Black | Loss | Hsu Chiayuan | 3388 | ♂ | View game | |
| 2015-05-24 | 3126 | White | Loss | Kong Jie | 3397 | ♂ | View game | |
| 2015-01-17 | 3126 | Black | Win | Hirata Tomoya | 3183 | ♂ | View game | |
Contact: Rémi Coulom. Powered by joedb, the C++ database.